桂花树价格表仅供参考 苗木质量好 价格实惠 | |||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 地径/米径/基径(cm) | 高度(cm) | 冠径(cm) | 分枝(cm ) | 包装车(√ ) | 单价(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径2 | 180-200 | 自然冠 | 100 | √ | 6 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径3 | 200-220 | 自然冠 | 100 | √ | 14 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径4 | 200-250 | 自然冠 | 100 | √ | 30 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径5 | 250-300 | 自然冠 | 100 | √ | 60 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径6 | 250-320 | 120-140 | 100 | √ | 90 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径8 | 300-350 | 130-170 | 100 | √ | 180 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径10 | 320-380 | 200-240 | 100 | √ | 300 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 地径12 | 350-420 | 260-320 | 100 | √ | 500 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 米径15 | 450-480 | 350-400 | 100 | √ | 1800 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 米径18 | 460-520 | 400-450 | 100 | √ | 4000 | |||||||||||||||||||||||
桂花树(单杆) | 米径20 | 470-550 | 430-500 | √ | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
桂花树(丛生) | 200 | √ | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花树(丛生) | 250 | √ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花树(丛生) | 300 | √ | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花树(丛生) | 350 | √ | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花树(丛生) | 400 | √ | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花树(丛生) | 500 | √ | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花大树(丛生) | 基径20 | 450-550 | 400-450 | √ | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
桂花大树(丛生) | 基径30 | 500-550 | 500-550 | √ | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
桂花大树(丛生) | 基径40 | 550-650 | 550-600 | √ | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
桂花大树(丛生) | 基径50 | 650-800 | 600-700 | √ | 50000 | ||||||||||||||||||||||||
香樟 | 米径10 | 450-550 | 200-250 | 250-300 | √ | 320 | |||||||||||||||||||||||
香樟 | 米径12 | 450-550 | 250-300 | 250-300 | √ | 400 | |||||||||||||||||||||||
香樟 | 米径15 | 500-550 | 350-400 | 250-300 | √ | 750 | |||||||||||||||||||||||
香樟 | 米径15 | 450-550 | 250-300 | 250-300 | √ | 600 | 切杆移栽发帽 | ||||||||||||||||||||||
香樟 | 米径18 | 450-550 | 300-350 | 250-300 | √ | 1000 | 切杆移栽发帽 | ||||||||||||||||||||||
栾树 | 米径10 | 450-550 | 250-300 | 250-300 | √ | 320 | |||||||||||||||||||||||
栾树 | 米径12 | 450-550 | 280-320 | 250-300 | √ | 450 | |||||||||||||||||||||||
栾树 | 米径15 | 450-550 | 300-400 | 250-300 | √ | 1200 | |||||||||||||||||||||||
红叶石楠 | 地经3 | 180-200 | 自然冠 | 100 | √ | 10 | |||||||||||||||||||||||
红叶石楠 | 地经5 | 200-250 | 自然冠 | 100 | √ | 40 | |||||||||||||||||||||||
红叶石楠 | 地经6 | 250-300 | 130-150 | 100 | √ | 70 | |||||||||||||||||||||||
红叶石楠 | 地经8 | 300-350 | 180-220 | 100 | √ | 140 | |||||||||||||||||||||||
红叶石楠 | 地经10 | 350-400 | 200-260 | 100 | √ | 260 | |||||||||||||||||||||||
以上价格仅供参考,具体苗木价格请咨询恒胜苗木种植基地。 |